Reservable
No reservable
Reservado
Pasado
Restringido
Búsquedor de espacio disponible
Hide Reservation Filter
Lunes, 30/06/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
Aula A1 | |||||||||||||||
Aula A2 | |||||||||||||||
Aula A3 | |||||||||||||||
Aula B1 | |||||||||||||||
Aula B2 | |||||||||||||||
Aula B3 | |||||||||||||||
Aula C1 | |||||||||||||||
Aula C2 | |||||||||||||||
Aula C3 | |||||||||||||||
Aula D1 | |||||||||||||||
Aula D2 | |||||||||||||||
Aula D3 | |||||||||||||||
Aula E1 | Curso de Biofísica. | ||||||||||||||
Aula E2 | |||||||||||||||
Aula E3 | |||||||||||||||
Aula F1 | |||||||||||||||
Aula F2 | Revisión Examen CII-GII | ||||||||||||||
Aula F3 | |||||||||||||||
Aula de Prácticas | |||||||||||||||
Aula Magna I | |||||||||||||||
Aula Magna II | |||||||||||||||
Aula de Grados | trabajo de fin de máster en Ingeniería Química | Fernando Pablos | |||||||||||||
Sala de Juntas | |||||||||||||||
Sala de Reuniones | |||||||||||||||
Salón de Actos | Exámenes |
Martes, 01/07/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
Aula A1 | |||||||||||||||
Aula A2 | |||||||||||||||
Aula A3 | |||||||||||||||
Aula B1 | |||||||||||||||
Aula B2 | |||||||||||||||
Aula B3 | |||||||||||||||
Aula C1 | |||||||||||||||
Aula C2 | |||||||||||||||
Aula C3 | |||||||||||||||
Aula D1 | |||||||||||||||
Aula D2 | |||||||||||||||
Aula D3 | |||||||||||||||
Aula E1 | Curso de Biofísica. | ||||||||||||||
Aula E2 | |||||||||||||||
Aula E3 | |||||||||||||||
Aula F1 | |||||||||||||||
Aula F2 | |||||||||||||||
Aula F3 | |||||||||||||||
Aula de Prácticas | |||||||||||||||
Aula Magna I | |||||||||||||||
Aula Magna II | |||||||||||||||
Aula de Grados | Plaza de profesorado G064/D16429 | ||||||||||||||
Sala de Juntas | |||||||||||||||
Sala de Reuniones | Comision del Master de Quimica | ||||||||||||||
Salón de Actos |
Miércoles, 02/07/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
Aula A1 | |||||||||||||||
Aula A2 | |||||||||||||||
Aula A3 | |||||||||||||||
Aula B1 | |||||||||||||||
Aula B2 | |||||||||||||||
Aula B3 | |||||||||||||||
Aula C1 | |||||||||||||||
Aula C2 | |||||||||||||||
Aula C3 | |||||||||||||||
Aula D1 | |||||||||||||||
Aula D2 | |||||||||||||||
Aula D3 | |||||||||||||||
Aula E1 | Curso de Biofísica. | ||||||||||||||
Aula E2 | |||||||||||||||
Aula E3 | |||||||||||||||
Aula F1 | |||||||||||||||
Aula F2 | |||||||||||||||
Aula F3 | |||||||||||||||
Aula de Prácticas | |||||||||||||||
Aula Magna I | |||||||||||||||
Aula Magna II | |||||||||||||||
Aula de Grados | Ensayo tesis. | ||||||||||||||
Sala de Juntas | Reunión Experimentación Química calificaciones 2da Conv. | sesión ordinaria de Junta de Facultad de Ciencias Químicas | |||||||||||||
Sala de Reuniones | |||||||||||||||
Salón de Actos |
Jueves, 03/07/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
Aula A1 | |||||||||||||||
Aula A2 | |||||||||||||||
Aula A3 | |||||||||||||||
Aula B1 | |||||||||||||||
Aula B2 | |||||||||||||||
Aula B3 | |||||||||||||||
Aula C1 | |||||||||||||||
Aula C2 | |||||||||||||||
Aula C3 | |||||||||||||||
Aula D1 | Reunión Comisión de Calidad de Grado en Matemáticas. | ||||||||||||||
Aula D2 | |||||||||||||||
Aula D3 | |||||||||||||||
Aula E1 | Curso de Biofísica. | ||||||||||||||
Aula E2 | |||||||||||||||
Aula E3 | |||||||||||||||
Aula F1 | |||||||||||||||
Aula F2 | |||||||||||||||
Aula F3 | |||||||||||||||
Aula de Prácticas | |||||||||||||||
Aula Magna I | |||||||||||||||
Aula Magna II | |||||||||||||||
Aula de Grados | Sergio García Sánchez | ||||||||||||||
Sala de Juntas | sesión ordinaria de Junta de Facultad de Ciencias Químicas | ||||||||||||||
Sala de Reuniones | Reuniones Comisiones Planes de Estudios Facultad de Ciencias. | ||||||||||||||
Salón de Actos |
Viernes, 04/07/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
Aula A1 | |||||||||||||||
Aula A2 | |||||||||||||||
Aula A3 | |||||||||||||||
Aula B1 | |||||||||||||||
Aula B2 | |||||||||||||||
Aula B3 | |||||||||||||||
Aula C1 | |||||||||||||||
Aula C2 | |||||||||||||||
Aula C3 | |||||||||||||||
Aula D1 | |||||||||||||||
Aula D2 | |||||||||||||||
Aula D3 | |||||||||||||||
Aula E1 | Curso de Biofísica. | ||||||||||||||
Aula E2 | |||||||||||||||
Aula E3 | |||||||||||||||
Aula F1 | |||||||||||||||
Aula F2 | |||||||||||||||
Aula F3 | |||||||||||||||
Aula de Prácticas | |||||||||||||||
Aula Magna I | |||||||||||||||
Aula Magna II | |||||||||||||||
Aula de Grados | David Barba González | ||||||||||||||
Sala de Juntas | Decanato de Ciencias | ||||||||||||||
Sala de Reuniones | |||||||||||||||
Salón de Actos |