Reservable
No reservable
Reservado
Pasado
Restringido
Búsquedor de espacio disponible
Hide Reservation Filter
| Lunes, 26/06/2023 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Aula 003A | JORNADA REDUCIDA | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 003B | JORNADA REDUCIDA | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 004 | JORNADA REDUCIDA | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 005 | JORNADA REDUCIDA | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 006 | JORNADA REDUCIDA | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 007 | JORNADA REDUCIDA | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 008 | JORNADA REDUCIDA | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 009A | JORNADA REDUCIDA | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 009B | JORNADA REDUCIDA | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 011A | JORNADA REDUCIDA | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 011B | revision examen dcho. trabajo | JORNADA REDUCIDA | ||||||||||||||||||||||||||
| Aula 012 | JORNADA REDUCIDA | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 014 | JORNADA REDUCIDA | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 102 | JORNADA REDUCIDA | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 103A | JORNADA REDUCIDA | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 103B | JORNADA REDUCIDA | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 104A | JORNADA REDUCIDA | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 105A | JORNADA REDUCIDA | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 105B | JORNADA REDUCIDA | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 106 | JORNADA REDUCIDA | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 107 | JORNADA REDUCIDA | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 108A | JORNADA REDUCIDA | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 109A | JORNADA REDUCIDA | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 110 | JORNADA REDUCIDA | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 111 | JORNADA REDUCIDA | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 112 | JORNADA REDUCIDA | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 113 | JORNADA REDUCIDA | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 114 | JORNADA REDUCIDA | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 115A | JORNADA REDUCIDA | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 115B | JORNADA REDUCIDA | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 217A | JORNADA REDUCIDA | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 217B | JORNADA REDUCIDA | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 218 | JORNADA REDUCIDA | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 220A | JORNADA REDUCIDA | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 221A | JORNADA REDUCIDA | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 222A | JORNADA REDUCIDA | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 223A | JORNADA REDUCIDA | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 224A | JORNADA REDUCIDA | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 225A | JORNADA REDUCIDA | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 226A | JORNADA REDUCIDA | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 226B | JORNADA REDUCIDA | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 226C | JORNADA REDUCIDA | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 228 | JORNADA REDUCIDA | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 229 | JORNADA REDUCIDA | |||||||||||||||||||||||||||
| Martes, 27/06/2023 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Aula 003A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 003B | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 004 | DIPUTACIÓN DE SALAMANCA - TCAES | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 005 | DIPUTACIÓN DE SALAMANCA - TCAES | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 006 | DIPUTACIÓN DE SALAMANCA - TCAES | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 007 | DIPUTACIÓN DE SALAMANCA - TCAES | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 008 | DIPUTACIÓN DE SALAMANCA - TCAES | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 009A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 009B | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 011A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 011B | TUTORIA | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 012 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 014 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 102 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 103A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 103B | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 104A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 105A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 105B | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 106 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 107 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 108A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 109A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 110 | DIPUTACIÓN DE SALAMANCA - TCAES | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 111 | DIPUTACIÓN DE SALAMANCA - TCAES | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 112 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 113 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 114 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 115A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 115B | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 217A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 217B | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 218 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 220A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 221A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 222A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 223A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 224A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 225A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 226A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 226B | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 226C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 228 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 229 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles, 28/06/2023 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Aula 003A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 003B | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 004 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 005 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 006 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 007 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 008 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 009A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 009B | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 011A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 011B | EXAMEN FILOSOFIA | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 012 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 014 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 102 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 103A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 103B | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 104A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 105A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 105B | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 106 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 107 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 108A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 109A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 110 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 111 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 112 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 113 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 114 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 115A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 115B | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 217A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 217B | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 218 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 220A | REVISIÓN EXAMEN | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 221A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 222A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 223A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 224A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 225A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 226A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 226B | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 226C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 228 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 229 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jueves, 29/06/2023 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Aula 003A | Luis Rodríguez Domínguez | IME | ||||||||||||||||||||||||||
| Aula 003B | IME | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 004 | reservada JCYL OPOSICIONES | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 005 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 006 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 007 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 008 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 009A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 009B | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 011A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 011B | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 012 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 014 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 102 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 103A | IME | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 103B | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 104A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 105A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 105B | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 106 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 107 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 108A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 109A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 110 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 111 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 112 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 113 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 114 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 115A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 115B | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 217A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 217B | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 218 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 220A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 221A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 222A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 223A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 224A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 225A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 226A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 226B | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 226C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 228 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 229 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Viernes, 30/06/2023 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Aula 003A | IME | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 003B | IME | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 004 | reservada JCYL OPOSICIONES | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 005 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 006 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 007 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 008 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 009A | IME | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 009B | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 011A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 011B | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 012 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 014 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 102 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 103A | IME | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 103B | IME | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 104A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 105A | IME | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 105B | IME | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 106 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 107 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 108A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 109A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 110 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 111 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 112 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 113 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 114 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 115A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 115B | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 217A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 217B | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 218 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 220A | REVISIÓN EXAMEN | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 221A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 222A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 223A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 224A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 225A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 226A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 226B | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 226C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 228 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 229 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado, 01/07/2023 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Aula 003A | OPOSICIONES JUNTA DE CYL | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 003B | OPOSICIONES JUNTA DE CYL | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 004 | OPOSICIONES JUNTA DE CYL | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 005 | OPOSICIONES JUNTA DE CYL | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 006 | OPOSICIONES JUNTA DE CYL | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 007 | OPOSICIONES JUNTA DE CYL | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 008 | OPOSICIONES JUNTA DE CYL | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 009A | OPOSICIONES JUNTA DE CYL | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 009B | OPOSICIONES JUNTA DE CYL | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 011A | OPOSICIONES JUNTA DE CYL | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 011B | OPOSICIONES JUNTA DE CYL | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 012 | OPOSICIONES JUNTA DE CYL | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 014 | OPOSICIONES JUNTA DE CYL | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 102 | OPOSICIONES JUNTA DE CYL | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 103A | OPOSICIONES JUNTA DE CYL | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 103B | OPOSICIONES JUNTA DE CYL | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 104A | OPOSICIONES JUNTA DE CYL | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 105A | OPOSICIONES JUNTA DE CYL | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 105B | OPOSICIONES JUNTA DE CYL | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 106 | OPOSICIONES JUNTA DE CYL | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 107 | OPOSICIONES JUNTA DE CYL | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 108A | OPOSICIONES JUNTA DE CYL | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 109A | OPOSICIONES JUNTA DE CYL | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 110 | OPOSICIONES JUNTA DE CYL | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 111 | OPOSICIONES JUNTA DE CYL | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 112 | OPOSICIONES JUNTA DE CYL | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 113 | OPOSICIONES JUNTA DE CYL | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 114 | OPOSICIONES JUNTA DE CYL | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 115A | OPOSICIONES JUNTA DE CYL | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 115B | OPOSICIONES JUNTA DE CYL | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 217A | OPOSICIONES JUNTA DE CYL | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 217B | OPOSICIONES JUNTA DE CYL | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 218 | OPOSICIONES JUNTA DE CYL | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 220A | OPOSICIONES JUNTA DE CYL | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 221A | OPOSICIONES JUNTA DE CYL | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 222A | OPOSICIONES JUNTA DE CYL | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 223A | OPOSICIONES JUNTA DE CYL | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 224A | OPOSICIONES JUNTA DE CYL | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 225A | OPOSICIONES JUNTA DE CYL | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 226A | OPOSICIONES JUNTA DE CYL | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 226B | OPOSICIONES JUNTA DE CYL | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 226C | OPOSICIONES JUNTA DE CYL | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 228 | OPOSICIONES JUNTA DE CYL | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 229 | OPOSICIONES JUNTA DE CYL | |||||||||||||||||||||||||||







