Reservable
No reservable
Reservado
Pasado
Restringido
Búsquedor de espacio disponible
Hide Reservation Filter
Viernes, 09/05/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALA DE GRADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALA DE JUNTAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALÓN DE ACTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA -11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Rehabilitación Funcional (Psicomotricidad) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 01 | 2º B ATENCIÓN Y PERCEPCIÓN (B2) | 2º B ATENCIÓN Y PERCEPCIÓN (B1) | 2º B ATENCIÓN Y PERCEPCIÓN (B3) | OPT TO HABILIDADES SOCIALES Y SU APLICACIÓNDESDE LOS SERVICIOS SOCIALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 02 | 3º B DIAGNOSTICO PSICOLOGICO (B2) | 3º B DIAGNOSTICO PSICOLOGICO (B1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 03 | MASTER PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 04 | Asignatura Prácticas Externas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA MAGNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 11 | 3º A PSICOFARMACOLOGÍA (A3) | 3º A PSICOFARMACOLOGÍA (A2) | 3º A PSICOFARMACOLOGÍA (A1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 12 | MASTER NEUROPSICOLOGÍA ✅ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 13 | 2º T.O.ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 14 | 1º B PSICOLOGÍA DE LA SALUD (B2 | 1º B PSICOLOGÍA DE LA SALUD (B1) | 1º B PSICOLOGÍA DE LA SALUD (B3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 15 | 1º A EVALUACIÓN PSICOLÓGICA (A3) | 1º A EVALUACIÓN PSICOLÓGICA (A2) | 1º A EVALUACIÓN PSICOLÓGICA (A1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 16 | 1º A DESARROLLO COGNITIVO Y LINGÜÍSTICO | 1º A DESARROLLO COGNITIVO Y LINGÜÍSTICO (A2) | 1º A DESARROLLO COGNITIVO Y LINGÜÍSTICO (A1) | 1º A DESARROLLO COGNITIVO Y LINGÜÍSTICO (A3) | OPT PSI PSICOLOGÍAJURÍDICA (A1) | OPT PSI PSICOLOGÍA JURÍDICA | OPT PSI PSICOLOGÍAJURÍDICA (A2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 17 | 1º B PSICOLOGÍA DE LA SALUD | 1º B PSICOLOGÍA DEL PENSAMIENTO (B3) | 1º B PSICOLOGÍA DEL PENSAMIENTO (B2) | 1º B PSICOLOGÍA DEL PENSAMIENTO (B1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 21 | TITULO PROPIO Terapia Familiar y de Pareja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 22 | MASTER PSICOGERONTOLOGÍA ✅ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 23 | 2º A PSICOLOGÍA DE LA MEMORIA (A2) | 2º A PSICOLOGÍA DE LA MEMORIA (A1) | 2º A PSICOLOGÍA DE LA MEMORIA (A3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 24 | MÁSTER INTEGRACIÓN | MASTER INVESTIGACIÓN EN DISCAPACIDAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 25 | 2º B DIFERENCIAS INDIVIDUALES | 2º B DIFERENCIAS INDIVIDUALES (B1) | 2º B DIFERENCIAS INDIVIDUALES (B3) | 2º B DIFERENCIAS INDIVIDUALES (B2) | 3º T.O. TUTORÍAS GRUPO. PRÁCTICAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 26 | 2º A PSICOLOGÍA SOCIAL II | 2º A PSICOLOGÍA SOCIAL II (A3) | 2º A PSICOLOGÍA DE LA MEMORIA (A1) | 2º A PSICOLOGÍA DE LA MEMORIA (A3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 32 | MASTERCLYP✅ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 33 | UNIDIVERSITAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 34 | Máster en Análisis de la Conducta Criminal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 35 | 3º A METODOLOGÍA EXPERIMENTAL | 3º A METODOLOGÍA EXPERIMENTAL (A1) | 3º A METODOLOGÍA EXPERIMENTAL (A3) | 3º A METODOLOGÍA EXPERIMENTAL (A2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 36 | 3º B NEUROPSICOLOGÍA GENERAL | 3º B NEUROPSICOLOGÍA GENERAL (B1) | 3º B NEUROPSICOLOGÍA GENERAL (B3) | 3º B NEUROPSICOLOGÍA GENERAL (B2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio Docente 144 | Unidad municipal de apoyo psicosocial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio Docente 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio Docente 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio Docente 147 (Pizarra Digital) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio Docente 148 |
Sábado, 10/05/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALA DE GRADOS | CERRADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALA DE JUNTAS | CERRADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALÓN DE ACTOS | CERRADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA -11 | CERRADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Rehabilitación Funcional (Psicomotricidad) | CERRADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 01 | CERRADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 02 | CERRADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 03 | CERRADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 04 | CERRADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA MAGNA | CERRADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 11 | CERRADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 12 | CERRADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 13 | CERRADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 14 | CERRADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 15 | CERRADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 16 | CERRADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 17 | CERRADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 21 | CERRADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 22 | CERRADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 23 | CERRADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 24 | CERRADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 25 | CERRADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 26 | CERRADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 27 | CERRADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 31 | CERRADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 32 | CERRADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 33 | CERRADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 34 | CERRADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 35 | CERRADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 36 | CERRADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio Docente 144 | CERRADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio Docente 145 | CERRADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio Docente 146 | CERRADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio Docente 147 (Pizarra Digital) | CERRADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio Docente 148 | CERRADO |
Domingo, 11/05/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALA DE GRADOS | DOMINGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALA DE JUNTAS | DOMINGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALÓN DE ACTOS | DOMINGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA -11 | DOMINGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Rehabilitación Funcional (Psicomotricidad) | DOMINGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 01 | DOMINGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 02 | DOMINGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 03 | DOMINGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 04 | DOMINGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA MAGNA | DOMINGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 11 | DOMINGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 12 | DOMINGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 13 | DOMINGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 14 | DOMINGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 15 | DOMINGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 16 | DOMINGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 17 | DOMINGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 21 | DOMINGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 22 | DOMINGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 23 | DOMINGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 24 | DOMINGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 25 | DOMINGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 26 | DOMINGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 27 | DOMINGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 31 | DOMINGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 32 | DOMINGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 33 | DOMINGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 34 | DOMINGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 35 | DOMINGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 36 | DOMINGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio Docente 144 | DOMINGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio Docente 145 | DOMINGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio Docente 146 | DOMINGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio Docente 147 (Pizarra Digital) | DOMINGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio Docente 148 | DOMINGO |
Lunes, 12/05/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALA DE GRADOS | Celebración de sesión ordinaria del Consejo de Departamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALA DE JUNTAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALÓN DE ACTOS | Reunión informativa alumnos 2º curso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA -11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Rehabilitación Funcional (Psicomotricidad) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 01 | 2º B PSICOLOGÍA DEL LENGUAJE (B2) | 2º B PSICOLOGÍA DEL LENGUAJE (B1) | 2º B PSICOLOGÍA DEL LENGUAJE (B3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 02 | 3º B .. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL (B2) | 3º B METODOLOGÍAEXPERIMENTAL (B1) | 3º B METODOLOGÍAEXPERIMENTAL (B3) | OPT PSI BASES PSICOBIOL ÓGICASDE LA CONDUCT A ALTERADA (A1) | OPT PSI BASES PSICOBIOLÓGICASDE LA CONDUCTA ALTERADA | OPT PSI BASES PSICOBIOLÓGICASDE LA CONDUCTA ALTERADA (A2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 03 | MASTER PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 04 | Exámenes MUPGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA MAGNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 11 | 3º A NEUROPSICOLOGÍA GENERAL (A2) | 3º A NEUROPSICOLOGÍA GENERAL (A1) | 3º A NEUROPSICOLOGÍA GENERAL (A1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 12 | MASTER NEUROPSICOLOGÍA ✅ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 13 | 2º T.O. ADAPTACIONFUNCIONAL, PROD. Y TECN.DE APOYOY ERG. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 14 | 1º B PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD (B1) | 1º B PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD (B3) | PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD (B2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 15 | 1º A PSICO DESARROLLO COGNITIVO Y LINGUÍSTICO | 1º A DESARROLLO CORNITIVO Y LINGUÍSTICO | 2º T.O. TEORIA Y TECNICAS DE LA TERAPIA OCUPACIONAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 16 | 1º A PSI. PS DEL PENSAMIENTO | 1º A PSI. PS DEL PENSAMIENTO (A1) | 1º A PS DEL PENSAMIENTO (A3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 17 | 1º B PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD | 1º B EVALUACIÓN PSICOLÓGICA (B2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 22 | MASTER PSICOGERONTOLOGÍA ✅ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 23 | 2º A DIFERENCIAS INDIVIDUALES (A2) | 2º A DIFERENCIAS INDIVIDUALES (A3) | 2º A DIFERENCIAS INDIVIDUALES (A1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 24 | MASTER INVESTIGACIÓN EN DISCAPACIDAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 25 | 2º B ATENCIÓN Y PERCEPCIÓN | 2º B PSICOLOGÍA SOCIAL II (B1) | 2º B PSICOLOGÍA SOCIAL II (B3) | 2º B PSICOLOGÍA SOCIAL II (B2) | 3º T.O. PSICOLOGÍA DE LA DISCAPACIDAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 26 | 2º A PSICOLOGÍA DEL LENGUAJE | 2º A PSICOLOGÍA DEL LENGUAJE | 2º A ATENCIÓN Y PERCEPCIÓN (A2) | 2º A ATENCIÓN Y PERCEPCIÓN (A3) | 1º T.O. SALUD PÚBLICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 32 | MASTERCLYP✅ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 33 | UNIDIVERSITAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 35 | 3º A PSICOFARMACOLOGIA | 3º A PSICOFARMACOLOGÍA (A1) | 3º A PSICOFARMACOLOGÍA (A3) | 3º A PSICOFARMACOLOGÍA (A2) | OPT PSI INTELIGENCIA HUMANA (A1) | OPT PSI INTELIGENCIA HUMANA | OPT PSI INTELIGENCIA HUMANA (A2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 36 | 3º B DIAGNOSTICO PSICOLOGICO | 3º B DIAGNOSTICO PSICOLOGICO (B1) | 3º B DIAGNOSTICO PSICOLOGICO (B3) | 3º B DIAGNOSTICO PSICOLOGICO (B2) | OPT PSI PROCESOSPSICOLÓGICOS BÁSICOS: ÁMBITOS APLICADOS (A2) | OPT PSI PROCESOSPSICOLÓGICOS BÁSICOS: ÁMBITOS APLICADOS | OPT PSI PROCESOS PSICOLÓGICOS BÁSICOS: ÁMBITOS APLICADOS (A1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio Docente 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio Docente 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio Docente 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio Docente 147 (Pizarra Digital) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio Docente 148 |
Martes, 13/05/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALA DE GRADOS | Junta de Facultad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALA DE JUNTAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALÓN DE ACTOS | Reunión informativa alumnos 4º curso | Grupo de teatro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA -11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Rehabilitación Funcional (Psicomotricidad) | Docencia Terapia Ocupacional | Docencia Terapia Ocupacional - Asignatura Cinesiología - Eduardo Fernández | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 01 | 2º B PSICOLOGÍA SOCIAL II (B3) | 2º B PSICOLOGÍA SOCIAL II (B2) | 2º B PSICOLOGÍA SOCIAL II (B1) | OPT TO ACCESIBILIDADAL ENTORNO FÍSICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 02 | 3º B NEUROPSICOLOGÍA GENERAL (B2) | 3º B NEUROPSICOLOGÍA GENERAL (B1) | 3º B NEUROPSICOLOGÍA GENERAL (B3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 03 | MASTER PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA MAGNA | Cinesiología del Grado de Terapia Ocupacional. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 11 | 3º A METODOLOGÍA EXPERIMENTAL (A2) | 3º A METODOLOGÍA EXPERIMENTAL (A1) | 3º A METODOLOGÍA EXPERIMENTAL (A3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 12 | 1º T.O. NEUROANATOMÍA Y SISTEMAS CORPORALES | MASTER NEUROPSICOLOGÍA ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 13 | 2º T.O. PATOLOGÍAQUIRÚRGICA DEL APARATOLOCOMOTOR | 2º T.O. TEORIA Y TECNICAS DE LA TERAPIA OCUPACIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 14 | 1º B DESARROLLO COGNITIVO Y LINGUÍSTICO (B3) | 1º B DESARROLLO COGNITIVO Y LINGUÍSTICO (B2) | 1º B DESARROLLO COGNITIVO Y LINGUÍSTICO (B1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 15 | 1º A PSI. PS. DE LA PERSONALIDAD (A2) | 1º A PS. DE LA PERSONALIDAD (A1) | 1º A PS. DE LA PERSONALIDAD (A3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 16 | 1º A PSI PS. DE LA PERSONALIDAD | 1º A PSI. PS. DEL PENSAMIENTO (A3) | 1º A PS. DEL PENSAMIENTO (A2) | 1º A PS. DEL PENSAMIENTO (A1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 17 | 1º B PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD (B2) | 1º B PSICOLOGÍA DE LA SALUD (B2 | 1º B PSICOLOGÍA DE LA SALUD (B3) | PSICOLOGÍA DE LA SALUD (B3) | OPT PSI ENSEÑAR A PENSAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 21 | OPT PSI DISEÑO Y ELABORACIÓNDE TESTS, ESCALAS Y CUESTIONARIOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 22 | MASTER PSICOGERONTOLOGÍA ✅ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 23 | 2º A PSICOLOGÍA DEL LENGUAJE (A2) | 2º A PSICOLOGÍA DEL LENGUAJE (A1) | 2º A PSICOLOGÍA DEL LENGUAJE (A3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 24 | MASTER INVESTIGACIÓN EN DISCAPACIDAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 25 | 2º B PSICOLOGÍA DEL LENGUAJE | 2º B ATENCIÓN Y PERCEPCIÓN (B1) | 2º B ATENCIÓN Y PERCEPCIÓN (B3) | 2º B ATENCIÓN Y PERCEPCIÓN (B2) | 3º T.O. TERAPIA OCUPACIONAL EN PATOLOGÍA PEDIATRICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 26 | 2º A PSICOLOGÍA DE LA MEMORIA | 2º A PSICOLOGÍA DE LA MEMORIA (A1) | 2º A PSICOLOGÍA DE LA MEMORIA (A3) | 2º A PSICOLOGÍA DE LA MEMORIA (A2) | 1º T.O. CINESIOLOGIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 32 | MASTERCLYP✅ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 33 | UNIDIVERSITAS | UNIDIVERSITAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 35 | 3º A DIAGNOSTICO PSICOLOGICO | 3º A DIAGNOSTICO PSICOLOGICO (A1) | 3º A DIAGNOSTICO PSICOLOGICO (A3) | 3º A DIAGNOSTICO PSICOLOGICO (A2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 36 | 3º B PSICOFARMACOLOGIA | 3º B PSICOFARMACOLOGÍA (B3) | 3º B PSICOFARMACOLOGÍA (B2) | 3º B PSICOFARMACOLOGÍA (B1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio Docente 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio Docente 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio Docente 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio Docente 147 (Pizarra Digital) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio Docente 148 |
Miércoles, 14/05/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALA DE GRADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALA DE JUNTAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALÓN DE ACTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA -11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Rehabilitación Funcional (Psicomotricidad) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 01 | 2º ...... PSICOMETRIA (B3) | 2º B PSICOLOGÍA DE LA MEMORIA (B3) | 2º B PSICOMETRIA (B1) | OPT TO ACTUACION DEL TERAPEUTA OCUPACIONAL ANTE EL ENFERMO NEUROQUIRÚRGICO | OPT TO ACTUACION DEL TERAPEUTA OCUPACIONAL EN LOS TRASTORNOS DE LA COMUNICACIÓNY DE LA DEGLUCION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 02 | 3º B PSICOFARMACOLOGÍA (B2) | 3º B PSICOFARMACOLOGÍA (B1) | 3º B PSICOFARMACOLOGÍA (B3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 03 | MASTER PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA MAGNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 11 | 3º A PSICOLOGÍA DE LA DISCAPACIDAD (A3) | 3º A PSICOLOGÍA DE LA INSTRUCCION (A3) | 3º PSICOLOGÍA DE LA DISCAPACIDAD (A1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 12 | 2º T.O. PATOLOGIA MEDICA | MASTER NEUROPSICOLOGÍA ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 14 | 1º B EVALUACIÓN PSICOLÓGICA (B1 | 1º B EVALUACIÓN PSICOLÓGICA (B3) | 1º B EVALUACIÓN PSICOLÓGICA (B2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 15 | 1º A PS. DE LA PERSONALIDAD (A3) | 1º A PS. DE LA PERSONALIDAD (A2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA 16 | 1º A PS DE LA SALUD | 1º A PS DE LA SALUD (A3) | 1º A PS DE LA SALUD (A2) | 1º A PS DE LA SALUD (A1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
