Reservable
No reservable
Reservado
Pasado
Restringido
Búsquedor de espacio disponible
Hide Reservation Filter
Lunes, 06/09/2021 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
Aula A1 | Matemáticas I G. Grande (Aula de apoyo) "Grado en Ingeniería Química" (Primero) | Química Inorgánica G. Grande (Aula de apoyo) Grado en Ingeniería Química (Primero) | Estadística G. Grande (Aula de apoyo) Grado en Ingeniería Química (Primero) | Estadística G. Reducido g2 Grado en Ingeniería Química (Primero) | Estadística G. Reducido g1 Grado en Ingeniería Química (Primero) | Óptica I G1 Grado en Física (Tercero). | Física Cuántica I G1 Grado en Física (Tercero). | Métodos Numéricos G1 Grado en Física (Tercero). | Mecánica Teórica G1 Grado en Física (Tercero) | Electrodinámica Clásica G1 Grado en Física (Tercero). | |||||
Aula A2 | Economía de la Empresa y Organización Industrial G. Grande "Grado en Ingeniería Química" (Segundo) | Matemáticas III G. Grande "Grado en Ingeniería Química" (Segundo) | Química Analítica G. Grande (Aula de apoyo) "Grado en Ingeniería Química" (Segundo) | Termodinámica Aplicada G. Grande (Aula de apoyo) "Grado en Ingeniería Química" (Segundo) | Química Orgánica G. Grande (Aula de apoyo) "Grado en Ingeniería Química" (Segundo) | ||||||||||
Aula A3 | Señales y Sistemas TA1 (9:15 a 10:00) Grado en Ingeniería Informática (Segundo) | Diseño de Bases de Datos TA1 Grado en Ingeniería Informática (Segundo) | Estructura de Datos y Algoritmos I TA1 Grado en Ingeniería Informática (Segundo) | Matemáticas I G. Reducido g1 Grado en Ingeniería Química (Primero) | Matemáticas I G. Reducido g2 Grado en Ingeniería Química (Primero) | ||||||||||
Aula B1 | Química I G. Grande (Aula de apoyo) "Grado en Química" (Primero Grupo A) | Matemáticas I G. Grande (Aula de apoyo) "Grado en Química" (Primero Grupo A) | Ingeniería Química G. Grande (Aula de apoyo) Grado en Química (Cuarto) | Ciencia de Materiales G. Grande (Aula de apoyo) Grado en Química (Cuarto) | Física I G. Grande "Grado en Química" (Primero Grupo B Tarde) | Química I G. Reducido g2 "Grado en Química" (Primero Grupo B Tarde) | Química I G. Grande "Grado en Química" (Primero Grupo B Tarde) | ||||||||
Aula B2 | Tecnología de Materiales G. Grande "Grado en Ingeniería Química" (Cuarto) | Química Analítica I G. Grande (Aula de apoyo) "Grado en Química" (Segundo) | Química Inorgánica I G. Grande (Aula de apoyo) "Grado en Química" (Segundo) | Química Orgánica I G. Grande (Aula de apoyo) "Grado en Química" (Segundo) | Química Física I G. Grande (Aula de apoyo) "Grado en Química" (Segundo grupo A) | Física I G. Grande (Aula de apoyo) "Grado en Química" (Primero Grupo B Tarde) | Física I G. Reducido g1 "Grado en Química" (Primero Grupo B Tarde) | Química I G. Grande (Aula de apoyo) "Grado en Química" (Primero Grupo B Tarde) | |||||||
Aula B3 | Gestión y Control de Calidad G. Grande (Aula de apoyo) Grado en Química (Tercero) | Química Física III G. Grande (Aula de apoyo) "Grado en Química" (Tercero) | Química Inorgánica III G. Grande (Aula de apoyo) "Grado en Química" (Tercero) | Química Analítica II G. Grande (Aula de apoyo) "Grado en Química" (Tercero) | Química Física I G. Grande (Aula de apoyo) "Grado en Química" (Segundo grupo B) | ||||||||||
Aula C1 | Estadística G1 Grado en Matemáticas (Primero) | Algebra Lineal I G1 Grado en Matemáticas (Primero) | Física I G1 Grado en Matemáticas (Primero) | Física I G. Grande (Aula de apoyo) "Grado en Química" (Primero grupo A) | |||||||||||
Aula C2 | Diseño de Experimentos Grado en Estadística (Tercero) | Diseño de Bases de Datos TB1 Grado en Ingeniería Informática (Segundo) Grado en Estadística (Cuarto) | Estructura de Datos y Algoritmos I TB1 Grado en Ingeniería Informática (Segundo) | Señales y Sistemas TB1 (13:00 a 14:30) Grado en Ingeniería Informática (Segundo) | |||||||||||
Aula C3 | Álgebra Lineal G1 Grado en Estadística (Primero) | Técnicas de Recogida de Datos PIC G1 Grado en Estadística (Primero) | Estadística Descriptiva G1 Grado en Estadística (Primero) | Estadística Matemática Grado en Matemáticas (Tercero) | Análisis Complejo I Grado en Matemáticas (Tercero) | Introducción a las Finanzas Grado en Matemáticas y Estadística (Tercero) | Geometría Diferencial II Grado en Matemáticas (Tercero) | Análisis Funcional Grado en Matemáticas (Tercero) | |||||||
Aula D1 | Química General (*) Grado en Ingeniería Geológica (Primero) Grado en Geología (Primero) | Álgebra y Cálculo Grado en Ingeniería Geológica (Primero) Grado en Geología (Primero) | Introducción a la Geología Grado en Ingeniería Geológica (Primero) Grado en Geología (Primero) | ||||||||||||
Aula D2 | Diseño de Equipos e Instalaciones G. Grande "Grado en Ingeniería Química" (Cuarto) | Química Industrial G. Grande "Grado en Ingeniería Química" (Cuarto) | Álgebra Conmutativa y Computacional Grado en Matemáticas (Tercero) | Geometría Proyectiva Grado en Matemáticas (Tercero) | |||||||||||
Aula D3 | Electrónica y Electrotecnia G. Grande "Grado en Ingeniería Química" (Tercero) | Operaciones de Separación G. Grande (Aula de apoyo) "Grado en Ingeniería Química" (Tercero) | Ingeniería Energética G. Grande "Grado en Ingeniería Química" (Tercero) | Máster Universitario de Sistemas Inteligentes | |||||||||||
Aula E1 | Geología Estructural Grado en Ingeniería Geológica (Segundo) Grado en Geología (Segundo) | Paleontología Básica Grado en Ingeniería Geológica (Segundo) Grado en Geología (Segundo) | Ampliación de Cristalografía y Mineralogía Grado en Geología (Segundo) | ||||||||||||
Aula E2 | Hidrogeología Grado en Ingeniería Geológica (Tercero) Grado en Geología (Tercero) | ||||||||||||||
Aula E3 | Geoquímica Grado en Geología (Tercero) | Máster Universitario en Modelización Matemática | |||||||||||||
Aula F1 | |||||||||||||||
Aula F2 | Ingeniería Química Grado en Química (Cuarto) | Logística y marketing Industrial | |||||||||||||
Aula F3 | Química Analítica Aplicada "Grado en Química" (Cuarto) | ||||||||||||||
Aula de Prácticas | Resistencia Materiales Grado en Ingeniería Geológica (Tercero) | Topología Grado en Ingeniería Geológica (Tercero) Grado en Geología (Cuarto) | |||||||||||||
Aula Magna I | Fundamentos Físicos TA1 Grado en Ingeniería Informática (Primero) | Computadores I TA1 Grado en Ingeniería Informática (Primero) | Algebra Lineal y Geometría TA1 Grado en Ingeniería Informática (Primero) | ||||||||||||
Aula Magna II | Estadística TB1 Grado en Ingeniería Informática (Primero) | Computadores I TB1 Grado en Ingeniería Informática (Primero) | Algebra Lineal y Geometría TB1 (13:00 a 14:30) Grado en Ingeniería Informática (Primero) | Gestión de Proyectos TA1 (16:00 a 17:30) Grado en Ingeniería Informática (Cuarto) | Fundamentos de Sistemas Inteligentes Gestión de Proyectos TA1 (17:30 a 19:00) Grado en Ingeniería Informática (Cuarto) | Aspectos Legales y Profesionales de la Informática TA1 Grado en Ingeniería Informática (Cuarto) | |||||||||
Aula de Grados | Química | ||||||||||||||
Sala de Juntas | |||||||||||||||
Sala de Reuniones | |||||||||||||||
Salón de Actos | Facultad de Enfermería y Fisioterapia para el Grado en Fisioterapia | Facultad de Enfermería y Fisioterapia para el Grado en Fisioterapia |
Martes, 07/09/2021 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
Aula A1 | Matemáticas I G. Grande (Aula de apoyo) Grado en Ingeniería Química (Primero) | Química Inorgánica G. Grande (Aula de apoyo) Grado en Ingeniería Química (Primero) | Química Física G. Reducido g1 Grado en Ingeniería Química (Primero) | Química Física G. Reducido g2 Grado en Ingeniería Química (Primero) | Estadística G. Grande (Aula de apoyo) Grado en Ingeniería Química (Primero) | Óptica I G1 Grado en Física (Tercero). | Física Cuántica I G1 Grado en Física (Tercero). | Electrodinámica Clásica G1 Grado en Física (Tercero). | Mecánica Teórica G1 Grado en Física (Tercero) | ||||||
Aula A2 | Economía de la Empresa y Organización Industrial G. Grande "Grado en Ingeniería Química" (Segundo) | Matemáticas III G. Grande "Grado en Ingeniería Química" (Segundo) | Química Analítica G. Grande (Aula de apoyo) "Grado en Ingeniería Química" (Segundo) | Termodinámica Aplicada G. Grande (Aula de apoyo) "Grado en Ingeniería Química" (Segundo) | Química Orgánica G. Grande (Aula de apoyo) "Grado en Ingeniería Química" (Segundo) | ||||||||||
Aula A3 | Señales y Sistemas TA1 (9:15 a 10:00) Grado en Ingeniería Informática (Segundo) | Programación III TA1 Grado en Ingeniería Informática (Segundo) | Sistemas Operativos I TA1 Grado en Ingeniería Informática (Segundo) | Física I G. Reducido g1 Grado en Ingeniería Química (Primero) | Estadística No Paramétrica Grado en Estadística (Tercero) | ||||||||||
Aula B1 | Investigación Operativa I G1/G2 Grado en Estadística (Segundo) | Física I G. Reducido g2 Grado en Ingeniería Química (Primero) | Matemáticas I G. Grande "Grado en Química" (Primero Grupo B Tarde) | Física I G. Grande "Grado en Química" (Primero Grupo B Tarde) | Química I G. Reducido g1 "Grado en Química" (Primero Grupo B Tarde) | Química I G. Grande "Grado en Química" (Primero Grupo B Tarde) | |||||||||
Aula B2 | Química Analítica I G. Grande (Aula de apoyo) "Grado en Ingeniería Química" (Segundo) | Química Inorgánica I G. Grande (Aula de apoyo) "Grado en Química" (Segundo) | Química Orgánica I G. Grande (Aula de apoyo) "Grado en Química" (Segundo) | Química Física I G. Grande (Aula de apoyo) "Grado en Química" (Segundo grupo A) | Matemáticas I G. Grande (Aula de apoyo) "Grado en Química" (Primero Grupo B Tarde) | Física I G. Grande (Aula de apoyo) "Grado en Química" (Primero Grupo B Tarde) | Física I G. Reducido g2 "Grado en Química" (Primero Grupo B Tarde) | Química I G. Grande (Aula de apoyo) "Grado en Química" (Primero Grupo B Tarde) | |||||||
Aula B3 | Gestión y Control de Calidad G. Grande (Aula de apoyo) Grado en Química (Tercero) | Química Física III G. Grande (Aula de apoyo) "Grado en Química" (Tercero) | Química Inorgánica III G. Grande (Aula de apoyo) "Grado en Química" (Tercero) | Química Analítica II G. Grande (Aula de apoyo) "Grado en Química" (Tercero) | Química Física I G. Grande (Aula de apoyo) "Grado en Química" (Segundo grupo B) | ||||||||||
Aula C1 | Ingeniería Química G. Grande (Aula de apoyo) Grado en Química (Cuarto) | Ciencias de Materiales G. Grande (Aula de apoyo) "Grado en Química" (Cuarto) | Fundamentos de Informática "Grado en Química" (Cuarto) | Interfaces Gráficas TA1 Grado en Ingeniería Informática (Tercero) | Programación Avanzada TA1 Grado en Ingeniería Informática (Tercero) | Redes de Computadores I TA1 Grado en Ingeniería Informática (Tercero) | |||||||||
Aula C2 | Programación III TB1 Grado en Ingeniería Informática (Segundo) | Sistemas Operativos I TB1 Grado en Ingeniería Informática (Segundo) | |||||||||||||
Aula C3 | Álgebra Lineal G2 Grado en Estadística (Primero) | Introducción a la Probabilidad G2 Grado en Estadística (Primero) | Estadística Matemática Grado en Matemáticas (Tercero) | Análisis Complejo I Grado en Matemáticas (Tercero) | Introducción a las Finanzas Grado en Matemáticas y Estadística (Tercero) | Análisis Funcional Grado en Matemáticas (Tercero) | Geometría Diferencial II Grado en Matemáticas (Tercero) | ||||||||
Aula D1 | Mecánica y Termodinámica Grado en Ingeniería Geológica (Primero) Grado en Geología (Primero) | Álgebra y Cálculo Grado en Ingeniería Geológica (Primero) Grado en Geología (Primero) | Cristalografía y Mineralogía Grado en Ingeniería Geológica (Primero) Grado en Geología (Primero) | ||||||||||||
Aula D2 | Tecnología de Materiales G. Grande "Grado en Ingeniería Química" (Cuarto) | Diseño de Equipos e Instalaciones G. Grande "Grado en Ingeniería Química" (Cuarto) | Química Industrial G. Grande "Grado en Ingeniería Química" (Cuarto) | Álgebra Conmutativa y Computacional Grado en Matemáticas (Tercero) | Geometría Proyectiva Grado en Matemáticas (Tercero) | ||||||||||
Aula D3 | Operaciones de Separación G. Grande "Grado en Ingeniería Química" (Tercero) | Ingeniería Energética G. Grande "Grado en Ingeniería Química" (Tercero) | Cinética Química G. Grande (Aula de apoyo) "Grado en Ingeniería Química" (Tercero) | Máster Universitario de Sistemas Inteligentes | |||||||||||
Aula E1 | |||||||||||||||
Aula E2 | |||||||||||||||
Aula E3 | Yacimientos Minerales Grado en Ingeniería Geológica (Tercero) Grado en Geología (Tercero) | Paleontología General I Grado en Geología (Tercero) | Geofísica Aplicada Grado en Ingeniería Geológica (Tercero) Grado en Geología (Tercero) | Máster Universitario en Modelización Matemática | |||||||||||
Aula F1 | |||||||||||||||
Aula F2 | Ingeniería Química Grado en Química (Cuarto) | Logística y marketing Industrial | |||||||||||||
Aula F3 | Química Analítica Aplicada "Grado en Química" (Cuarto) | ||||||||||||||
Aula de Prácticas | Resistencia Materiales Grado en Ingeniería Geológica (Tercero) | ||||||||||||||
Aula Magna I | Algebra Lineal y Geometría TA1 (8:30 a 10:00) Grado en Ingeniería Informática (Primero) | Programación I TA1 Grado en Ingeniería Informática (Primero) | Estadística TA1 Grado en Ingeniería Informática (Primero) | ||||||||||||
Aula Magna II | Fundamentos Físicos TB2 (**) Grado en Ingeniería Informática (Primero) | Fundamentos Físicos TB2 Grado en Ingeniería Informática (Primero) | Programación I TB2 Grado en Ingeniería Informática (Primero) | Algebra Lineal y Geometría TB2 (13:00 a 14:30) Grado en Ingeniería Informática (Primero) | Gestión de Proyectos TA2 (16:00 a 17:30) Grado en Ingeniería Informática (Cuarto) | Fundamentos de Sistemas Inteligentes Gestión de Proyectos TA2 (17:30 a 19:00) Grado en Ingeniería Informática (Cuarto) | Aspectos Legales y Profesionales de la Informática TA2 Grado en Ingeniería Informática (Cuarto) | ||||||||
Aula de Grados | Química | Alejandro Martín (Tesis) | |||||||||||||
Sala de Juntas | |||||||||||||||
Sala de Reuniones | |||||||||||||||
Salón de Actos | Facultad de Enfermería y Fisioterapia para el Grado en Fisioterapia | Facultad de Enfermería y Fisioterapia para el Grado en Fisioterapia |
Miércoles, 08/09/2021 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
Aula A1 | Festivo | ||||||||||||||
Aula A2 | Festivo | ||||||||||||||
Aula A3 | Festivo | ||||||||||||||
Aula B1 | Festivo | ||||||||||||||
Aula B2 | Festivo | ||||||||||||||
Aula B3 | Festivo | ||||||||||||||
Aula C1 | Festivo | ||||||||||||||
Aula C2 | Festivo | ||||||||||||||
Aula C3 | Festivo | ||||||||||||||
Aula D1 | Festivo | ||||||||||||||
Aula D2 | Festivo | ||||||||||||||
Aula D3 | Festivo | ||||||||||||||
Aula E1 | Festivo | ||||||||||||||
Aula E2 | Festivo | ||||||||||||||
Aula E3 | Festivo | ||||||||||||||
Aula F1 | Festivo | ||||||||||||||
Aula F2 | Festivo | ||||||||||||||
Aula F3 | Festivo | ||||||||||||||
Aula de Prácticas | Festivo | ||||||||||||||
Aula Magna I | Festivo | ||||||||||||||
Aula Magna II | Festivo | ||||||||||||||
Aula de Grados | Festivo | ||||||||||||||
Sala de Juntas | Festivo | ||||||||||||||
Sala de Reuniones | Festivo | ||||||||||||||
Salón de Actos | Festivo |
Jueves, 09/09/2021 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
Aula A1 | CORROSIÓN AVANZADA (Optativa) | Química Inorgánica G. Reducido g1 Grado en Ingeniería Química (Primero) | Química Inorgánica G. Reducido g2 Grado en Ingeniería Química (Primero) | Física I G. Grande (Aula de apoyo) Grado en Ingeniería Química (Primero) | Química Física G. Grande (Aula de apoyo) Grado en Ingeniería Química (Primero) | Óptica I G2 Grado en Física (Tercero). | Física Cuántica I G2 Grado en Física (Tercero). | Electrodinámica Clásica G2 Grado en Física (Tercero). | Mecánica Teórica G2 Grado en Física (Tercero) | ||||||
Aula A2 | Tecnología de Materiales G. Reducido g1 "Grado en Ingeniería Química" (Cuarto) | Matemáticas III G. Grande "Grado en Ingeniería Química" (Segundo) | Economía de la Empresa y Organización Industrial G. Grande "Grado en Ingeniería Química" (Segundo) | Termodinámica Aplicada G. Reducido g1 "Grado en Ingeniería Química" (Segundo) | Termodinámica Aplicada G. Reducido g2 "Grado en Ingeniería Química" (Segundo) | ||||||||||
Aula A3 | Señales y Sistemas TA2 (9:15 a 10:00) Grado en Ingeniería Informática (Segundo) | Programación III TA2 Grado en Ingeniería Informática (Segundo) | Sistemas Operativos I TA2 Grado en Ingeniería Informática (Segundo) | Seminarios del Laboratorio de Mecánica y Ondas de segundo del Grado en Física. | |||||||||||
Aula B1 | Química I G. Grande (Aula de apoyo) "Grado en Química" (Primero Grupo A) | Matemáticas I G. Grande (Aula de apoyo) "Grado en Química" (Primero Grupo A) | Matemáticas I G. Reducido g1 "Grado en Química" (Primero Grupo A) | Química Física III G. Reducido g2 (Aula de apoyo) "Grado en Química" (Tercero) | Laboratorio G. Grande A+B (Aula de apoyo) "Grado en Química" (Primero ) | Matemáticas I G. Grande "Grado en Química" (Primero Grupo B Tarde) | Matemáticas I G. Reducido g2 "Grado en Química" (Primero Grupo B Tarde) | Química I G. Grande "Grado en Química" (Primero Grupo B Tarde) | |||||||
Aula B2 | Química Física I g1 "Grado en Química" (Segundo grupo A) | Química Analítica I G. Reducido g1 o g2 (Aula de apoyo) "Grado en Química" (Segundo) | Química Inorgánica I G. Reducido g1 (Aula de apoyo) "Grado en Química" (Segundo) | Química Orgánica I G. Reducido g1 (Aula de apoyo) "Grado en Ingeniería Química" (Segundo) | Química Física I G. Reducido g2 "Grado en Química" (Segundo grupo A) | Matemáticas I G. Grande (Aula de apoyo) "Grado en Química" (Primero Grupo B Tarde) | Química I G. Reducido g1 "Grado en Química" (Primero Grupo B Tarde) | Química I G. Grande (Aula de apoyo) "Grado en Química" (Primero Grupo B Tarde) | |||||||
Aula B3 | Química Física I g1 Grado en Química (Segundo Grupo B) | Química Física III G. Reducido g1 (Aula de apoyo) "Grado en Química" (Tercero) | Química Inorgánica III G. Reducido g1 (Aula de apoyo) "Grado en Química" (Tercero) | Química Analítica II G. Reducido g1 (Aula de apoyo) "Grado en Química" (Tercero) | Química Física I G. Reducido g2 "Grado en Química" (Segundo grupo B) | ||||||||||
Aula C1 | Determinación Estructural G. Grande (Aula de apoyo) Grado en Química (Cuarto) | Ingeniería Química G. Reducido g1 Grado en Química (Cuarto) | Química Orgánica I G. Reducido g2 (Aula de apoyo) "Grado en Química" (Segundo) | Química Inorgánica I G. Reducido g2 (Aula de apoyo) "Grado en Química" (Segundo) | Fundamentos de Informática "Grado en Química" (Cuarto) | Informática I G2 Grado en Estadística (Primero) | Ingeniería de Software II TA1 (19:00 a 20:30) Grado en Ingeniería Informática (Tercero) | ||||||||
Aula C2 | Química Industrial | Programación III TB2 Grado en Ingeniería Informática (Segundo) | Sistemas Operativos I TB2 Grado en Ingeniería Informática (Segundo) | Química Orgánica G. Reducido g1 "Grado en Ingeniería Química" (Segundo) | Fundamentos de Sistemas Inteligentes TB2 (18:00 a 19:30) Grado en Ingeniería Informática (Cuarto) | ||||||||||
Aula C3 | Técnicas de Recogida de Datos PIC G2 Grado en Estadística (Primero) | Estadística Descriptiva G2 Grado en Estadística (Primero) | Introducción a las Finanzas Grado en Matemáticas y Estadística (Tercero) | Geometría Diferencial II Grado en Matemáticas (Tercero) | Análisis Funcional Grado en Matemáticas (Tercero) | ||||||||||
Aula D1 | Mecánica y Termodinámica Grado en Ingeniería Geológica (Primero) Grado en Geología (Primero) | Álgebra y Cálculo Grado en Ingeniería Geológica (Primero) Grado en Geología (Primero) | Cristalografía y Mineralogía Grado en Ingeniería Geológica (Primero) Grado en Geología (Primero) | ||||||||||||
Aula D2 | Diseño de Equipos e Instalaciones G. Grande "Grado en Ingeniería Química" (Cuarto) | Ingeniería Química G. Grande Grado en Química (Cuarto) | Ciencia de Materiales G. Reducido g1 (Aula de apoyo) Grado en Química (Cuarto) | Geometría Proyectiva Grado en Matemáticas (Tercero) | |||||||||||
Aula D3 | Electrónica y Electrotecnia G. Grande "Grado en Ingeniería Química" (Tercero) | Operaciones de Separación G. Reducido g1 "Grado en Ingeniería Química" (Tercero) | Operaciones de Separación G. Reducido g2 "Grado en Ingeniería Química" (Tercero) | Cinética Química G. Reducido g2 "Grado en Ingeniería Química" (Tercero) | Electrotecnia Electricidad "Grado en Ingeniería Química" (Tercero) | Máster Universitario de Sistemas Inteligentes | |||||||||
Aula E1 | |||||||||||||||
Aula E2 | |||||||||||||||
Aula E3 | Yacimientos Minerales Grado en Ingeniería Geológica (Tercero) Grado en Geología (Tercero) | Geofísica Aplicada Grado en Ingeniería Geológica (Tercero) Grado en Geología (Tercero) | Geoquímica "Grado en Química" (Cuarto) Grado en Geología (Tercero) | Máster Universitario en Modelización Matemática | |||||||||||
Aula F1 | |||||||||||||||
Aula F2 | Ingeniería Química Grado en Química (Cuarto) | ||||||||||||||
Aula F3 | Química I G. Reducido g2 "Grado en Química" (Primero Grupo A) | Química Orgánica G. Reducido g2 "Grado en Ingeniería Química" (Segundo) | Química Analítica Aplicada "Grado en Química" (Cuarto) | ||||||||||||
Aula de Prácticas | Resistencia Materiales Grado en Ingeniería Geológica (Tercero) | ||||||||||||||
Aula Magna I | Estadística TA2 Grado en Ingeniería Informática (Primero) | Programación I TA2 Grado en Ingeniería Informática (Primero) | Algebra Lineal y Geometría TA2 Grado en Ingeniería Informática (Primero) | Interfaces Gráficas TB2 Grado en Ingeniería Informática (Tercero) | Redes de Computadores I TB2 Grado en Ingeniería Informática (Tercero) | Programación Avanzada TB2 Grado en Ingeniería Informática (Tercero) | Ingeniería de Software II TB2 (15:30 a 17:00) Grado en Ingeniería Informática (Tercero) | ||||||||
Aula Magna II | Fundamentos Físicos TB1 (**) Grado en Ingeniería Informática (Primero) | Fundamentos Físicos TB1 Grado en Ingeniería Informática (Primero) | Programación I TB1 Grado en Ingeniería Informática (Primero) | Algebra Lineal y Geometría TB1 Grado en Ingeniería Informática (Primero) | Desarrollo de Aplicaciones Avanzadas Grado en Ingeniería Informática (Cuarto) | Seguridad en Sistemas Informáticos TA2 Grado en ingeniería Informática (Cuarto) | |||||||||
Aula de Grados | Química | Alejandro Martín (Tesis) | |||||||||||||
Sala de Juntas | Reunión SIPPE | ||||||||||||||
Sala de Reuniones | |||||||||||||||
Salón de Actos | Facultad de Enfermería y Fisioterapia para el Grado en Fisioterapia | Facultad de Enfermería y Fisioterapia para el Grado en Fisioterapia |
Viernes, 10/09/2021 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
Aula A1 | Química Industrial | ||||||||||||||
Aula A2 | Termodinámica Aplicada G. Reducido g2 "Grado en Ingeniería Química" (Segundo) | Termodinámica Aplicada G. Reducido g1 "Grado en Ingeniería Química" (Segundo) | |||||||||||||
Aula A3 | |||||||||||||||
Aula B1 | Química I G. Grande (Aula de apoyo) "Grado en Química" (Primero Grupo A) | Física I G. Grande (Aula de apoyo) "Grado en Química" (Primero Grupo A) | Química I G. Reducido g1 "Grado en Química" (Primero Grupo A) | ||||||||||||
Aula B2 | Química Analítica I G. Reducido g1 (Aula de apoyo) "Grado en Química" (Segundo) | Química Analítica I G. Reducido g2 (Aula de apoyo) "Grado en Química" (Segundo) | Química Física I G. Reducido g1 o g2 "Grado en Química" (Segundo grupo A) | ||||||||||||
Aula B3 | Gestión y Control de Calidad G. Reducido g2 Grado en Química (Tercero) | Química Física III G. Reducido g1 y g2 (Aula de apoyo) "Grado en Química" (Tercero) | Química Inorgánica III G. Reducido g2 (Aula de apoyo) "Grado en Química" (Tercero) | Química Analítica II G. Reducido g2 (Aula de apoyo) "Grado en Química" (Tercero) | |||||||||||
Aula C1 | Diseño de Experimentos (3º Gr. en Estadística) | Ingeniería Química G. Reducido g2 Grado en Química (Cuarto) | Ciencias de Materiales G. Reducido g2 (Aula de apoyo) "Grado en Química" (Cuarto) | ||||||||||||
Aula C2 | Electrónica Física G2 Grado en Física (Cuarto) | Física Nuclear y de Partículas G2 Grado en Física (Cuarto) | Mecánica Cuántica G2 Grado en Física (Cuarto) | Física de Fluidos G2 Grado en Física (Cuarto) | |||||||||||
Aula C3 | Estadística Matemática Grado en Matemáticas (Tercero) | Análisis Complejo I Grado en Matemáticas (Tercero) | |||||||||||||
Aula D1 | Seminario de Geología (Puy) | ||||||||||||||
Aula D2 | Tecnología de Materiales G. Reducido g2 "Grado en Ingeniería Química" (Cuarto) | Física I G. Reducido g2 "Grado en Química" (Primero Grupo A) | Álgebra Conmutativa y Computacional Grado en Matemáticas (Tercero) | ||||||||||||
Aula D3 | Operaciones de Separación G. Grande "Grado en Ingeniería Química" (Tercero) | Química Física I G. Reducido g1 o g2 "Grado en Química" (Segundo grupo B) | Máster Universitario de Sistemas Inteligentes | ||||||||||||
Aula E1 | |||||||||||||||
Aula E2 | |||||||||||||||
Aula E3 | Máster Universitario en Modelización Matemática | ||||||||||||||
Aula F1 | |||||||||||||||
Aula F2 | |||||||||||||||
Aula F3 | |||||||||||||||
Aula de Prácticas | |||||||||||||||
Aula Magna I | Estadística (*) Grado en Ingeniería Informática (Primero) | Fundamentos Físicos TA1 (**) Grado en Ingeniería Informática (Primero) | |||||||||||||
Aula Magna II | Estadística (*) Grado en Ingeniería Informática (Primero) | Control de Procesos Grado en Ingeniería Informática (Tercero) | |||||||||||||
Aula de Grados | Alejandro Martín Roncero | ||||||||||||||
Sala de Juntas | Vicerrector de Investigación. | ||||||||||||||
Sala de Reuniones | |||||||||||||||
Salón de Actos | Facultad de Enfermería y Fisioterapia para el Grado en Fisioterapia | Facultad de Enfermería y Fisioterapia para el Grado en Fisioterapia |
Sábado, 11/09/2021 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
Aula A1 | |||||||||||||||
Aula A2 | |||||||||||||||
Aula A3 | |||||||||||||||
Aula B1 | |||||||||||||||
Aula B2 | |||||||||||||||
Aula B3 | |||||||||||||||
Aula C1 | |||||||||||||||
Aula C2 | |||||||||||||||
Aula C3 | |||||||||||||||
Aula D1 | |||||||||||||||
Aula D2 | |||||||||||||||
Aula D3 | |||||||||||||||
Aula E1 | |||||||||||||||
Aula E2 | |||||||||||||||
Aula E3 | |||||||||||||||
Aula F1 | |||||||||||||||
Aula F2 | |||||||||||||||
Aula F3 | |||||||||||||||
Aula de Prácticas | |||||||||||||||
Aula Magna I | |||||||||||||||
Aula Magna II | |||||||||||||||
Aula de Grados | |||||||||||||||
Sala de Juntas | |||||||||||||||
Sala de Reuniones | |||||||||||||||
Salón de Actos |
Domingo, 12/09/2021 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
Aula A1 | |||||||||||||||
Aula A2 | |||||||||||||||
Aula A3 | |||||||||||||||
Aula B1 | |||||||||||||||
Aula B2 | |||||||||||||||
